| Kommune | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Stigning 2007-2012 i % | ||
| Varde | 22,87 | 27,87 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 38% | ||
| Brønderslev | 23,58 | 23,58 | 27,58 | 27,58 | 31,23 | 31,23 | 32% | ||
| Nordfyns | 24,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 31,98 | 31,98 | 32% | ||
| Odder | 23,5 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 30,32 | 30,32 | 29% | ||
| Jammerbugt | 24,82 | 28,8 | 28,8 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | 28% | ||
| Kolding | 19,67 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27% | ||
| Hjørring | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 29,69 | 29,69 | 29,69 | 27% | ||
| Ærø | 23,64 | 23,64 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27% | ||
| Lemvig | 22,35 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25% | ||
| Fredensborg | 19,68 | 21,68 | 24,68 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 25% | ||
| Ikast-Brande | 16,56 | 16,56 | 16,46 | 16,9 | 20,35 | 20,35 | 23% | ||
| Køge | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 22% | ||
| Hørsholm | 18,34 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 21% | ||
| Holstebro | 20,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 24,12 | 20% | ||
| Guldborgsund | 26,71 | 30 | 29,8 | 32 | 32 | 32 | 20% | ||
| Norddjurs | 28,43 | 30 | 33,23 | 33,23 | 33,23 | 34 | 20% | ||
| Skanderborg | 20,66 | 20,66 | 20,66 | 24,66 | 24,66 | 24,66 | 19% | ||
| Frederikssund | 27,53 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 18% | ||
| Vejen | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 17,41 | 20,36 | 20,36 | 17% | ||
| Vordingborg | 27,79 | 27,79 | 28,68 | 28,68 | 32,32 | 32,32 | 16% | ||
| Sønderborg | 18,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 16% | ||
| Lyngby-Taarbæk | 18,3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15% | ||
| Nyborg | 24,27 | 24,27 | 24,27 | 25,08 | 27,83 | 27,83 | 15% | ||
| Thisted | 20,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 23,75 | 14% | ||
| Haderslev | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 24,36 | 24,36 | 24,36 | 14% | ||
| Frederikshavn | 26,22 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 14% | ||
| Næstved | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14% | ||
| Herlev | 21,4 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 14% | ||
| Lejre | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 28,23 | 28,23 | 28,23 | 12% | ||
| Kerteminde | 26,08 | 28 | 28 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 12% | ||
| Ringsted | 22,24 | 22,24 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | 11% | ||
| Billund | 18,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 20,48 | 11% | ||
| Solrød | 20,08 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 22,24 | 22,24 | 11% | ||
| Silkeborg | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 28,26 | 28,26 | 11% | ||
| Brøndby | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 11% | ||
| Morsø | 22,38 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 10% | ||
| Svendborg | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 9% | ||
| Helsingør | 27,5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9% | ||
| Favrskov | 22,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 24,32 | 9% | ||
| Roskilde | 22,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 9% | ||
| Aabenraa | 17,38 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 9% | ||
| Rebild | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 26,09 | 26,09 | 8% | ||
| Viborg | 22,85 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 8% | ||
| Holbæk | 22 | 22 | 22 | 23,65 | 23,65 | 23,65 | 7% | ||
| Hvidovre | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7% | ||
| Syddjurs | 31,92 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 7% | ||
| Vesthimmerlands | 22,06 | 22,06 | 22,06 | 22,82 | 22,82 | 22,82 | 3% | ||
| Faaborg-Midtfyn | 21,17 | 21,17 | 22,3 | 21,85 | 21,85 | 21,85 | 3% | ||
| Struer | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 20,61 | 21,25 | 21,25 | 3% | ||
| Læsø | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 33,04 | 34 | 34 | 3% | ||
| Langeland | 23,91 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 24,57 | 3% | ||
| Furesø | 24,02 | 24,04 | 24,08 | 24,47 | 24,46 | 24,45 | 2% | ||
| Mariagerfjord | 25,57 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2% | ||
| Hedensted | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 18 | 18 | 18 | 1% | ||
| Halsnæs | 33,55 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1% | ||
| Ishøj | 24,74 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1% | ||
| Fanø | 33,71 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1% | ||
| Allerød | 22,78 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 0% | ||
| København | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0% | ||
| Frederiksberg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0% | ||
| Dragør | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0% | ||
| Tårnby | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0% | ||
| Albertslund | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 33,94 | 0% | ||
| Ballerup | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 28,89 | 0% | ||
| Gentofte | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0% | ||
| Gladsaxe | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0% | ||
| Glostrup | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0% | ||
| Høje-Taastrup | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0% | ||
| Rødovre | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 0% | ||
| Vallensbæk | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 0% | ||
| Egedal | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 23,98 | 0% | ||
| Gribskov | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 0% | ||
| Hillerød | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 0% | ||
| Rudersdal | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 0% | ||
| Bornholm | 33,41 | 33,41 | 33,31 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 0% | ||
| Greve | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 0% | ||
| Faxe | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 0% | ||
| Lolland | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 33,09 | 0% | ||
| Odsherred | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0% | ||
| Slagelse | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 0% | ||
| Sorø | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 25,74 | 0% | ||
| Stevns | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 0% | ||
| Assens | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 0% | ||
| Odense | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 21,71 | 0% | ||
| Esbjerg | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 25,29 | 0% | ||
| Fredericia | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0% | ||
| Tønder | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 0% | ||
| Vejle | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 0% | ||
| Horsens | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 0% | ||
| Randers | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 0% | ||
| Samsø | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 30,75 | 0% | ||
| Aarhus | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 24,58 | 0% | ||
| Herning | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 0% | ||
| Skive | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 20,68 | 0% | ||
| Aalborg | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 26,95 | 0% | ||
| Kalundborg | 30,56 | 30,56 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | -1% | ||
| Ringkøbing-Skjern | 29,86 | 29,86 | 29,86 | 29,86 | 29,56 | 29,56 | -1% | ||
| Middelfart | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,29 | 21,29 | 21,29 | -1% | ||
| Region Nordjylland | 24,92 | 26,05 | 26,29 | 27,61 | 27,83 | 27,82 | 12% | ||
| Region Syddanmark | 22,3 | 23,42 | 23,72 | 24,05 | 24,36 | 24,37 | 9% | ||
| Region Sjælland | 24,25 | 24,96 | 25,08 | 25,19 | 25,44 | 25,46 | 5% | ||
| Region Midtjylland | 23,99 | 24,65 | 24,73 | 24,93 | 25,25 | 25,26 | 5% | ||
| Region Hovedstaden | 26 | 26,77 | 26,77 | 26,88 | 26,86 | 26,9 | 3% | ||
| Hele landet | 24,64 | 25,47 | 25,57 | 25,92 | 26,05 | 26,07 | 6% | ||
| Kilde: Danmarks Statistik og Bolius |
Pinsens glade budskab fra Skanderborg var beslutningen om at stille det krav til entreprenører ved...
21-05-13 | Læs hele artiklenKunstnergruppen Primus i Hinnerup måtte i påsken 2013 undlade at følge traditionen gennem rigtig...
21-05-13 | Læs hele artiklenDEBAT Et samlet Favrskov Byråd har lige indgået en aftale om at investere yderligere 10 mio. kroner ...
21-05-13 | Læs hele artiklenHadstens Serie 2-herrer fik en drømmestart, da de lørdag vandt 0-5 på udebane over Dronningborg. Blot 33 sekunder inde i kampen kom første mål, og...
21-05-13 | Læs hele artiklenPieric er en ægte fransk klovn i Cirkus Dannebrog. Det gættede blandt andet: Poul Eriksen, Ørsted, Ida Mogensen, Kolind, Ole Friis, Hornslet, Joan...
21-05-13 | Læs hele artiklenPinsedags aften væltede en mindre bil i grøften på Randersvej ved Trige.Ambulancen blev tilkaldt kl 18.25, da bilisten, en 37-årig kvinde, blev...
21-05-13 | Læs hele artiklenEfter at Favrskov Kommune har sendt spørgsmålet om P-kontrol i byerne til høring er der kommet en del debat og også lidt overraskende er flere af...
21-05-13 | Læs hele artiklenAlle vores læsere kan tælle, i det mindste dem der deltog i vores konkurrence om billetter til Cirkus Arena, der gæster Hammel mandag 27. maj. Der er ...
21-05-13 | Læs hele artiklenProgrammet for det næste år hos Ældre Sagen i Hammel er kommet. Her kan de 2034 medlemmer finde noget for enhver smag.For eksempel kan de tage med på ...
21-05-13 | Læs hele artiklen"Hvad fanger du farmor," spurgte barnebarnet, da der 2. pinsedag blev viftet flittigt i luften ved det middelalderlige Nørreris Voldsted.Myggene...
20-05-13 | Læs hele artiklenDen nye politiassistent hos Nærpolitiet i Hadsten, Jan Bach, kom bogstaveligt talt direkte i ilden, da han som nyuddannet politibetjent kom til...
20-05-13 | Læs hele artiklenUnder fordeling af de 10 mio. til nye anlæg i Favrskov kom der også 150.000 kroner til en sportsaktivitet, som man håber også vil tiltrække turister....
20-05-13 | Læs hele artiklenTorsdag 23. maj bliver der masser af sjov for menneskets bedste ven og dens ejere, når Sløjfen i Hadsten i samarbejde med Dansk Kennel Klub Hadsten...
20-05-13 | Læs hele artiklenLørdag 22 juni kl. 14.00 kommer selveste julemanden til byfest i Voldum.Selv om det er godt et halvt år ved siden af, så er temaet anslået. Det er...
20-05-13 | Læs hele artiklenBørnehaven på Lindevej i Hadsten er blevet en computere rigere. Hadsten Varmeværk havde en gammel computer stående.Stefan Granholm fra Hadsten...
20-05-13 | Læs hele artiklen
|
|



